| No | Nama | Kode | No. Keanggotaan | Kode Unik | No. Anggota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafii Syihab | PE | 001 | HSKSBX | ARK/PE/001/HSKSBX |
| 2 | Abdul Karim | PE | 002 | QJAFKD | ARK/PE/002/QJAFKD |
| 3 | Musa Bastara | PE | 003 | MWPXRA | ARK/PE/003/MWPXRA |
| 4 | Syahrul Chelsky | PS | 004 | ZLTCHE | ARK/PS/004/ZLTCHE |
| 5 | JH. Tanujaya | PS | 005 | BRYVQO | ARK/PS/005/BRYVQO |
| 6 | Sofia Mahdi | PS | 006 | NFKWUZ | ARK/PS/006/NFKWUZ |
| 7 | Muhammad Daffa | PA | 007 | GDMXPI | ARK/PA/007/GDMXPI |
| 8 | Muh. Irwan Aprialdy | PA | 008 | TVQHLA | ARK/PA/008/TVQHLA |
| 9 | Sri Purwanti | KM | 009 | CKRZWN | ARK/KM/009/CKRZWN |
| 10 | Nazwatunisa | KM | 010 | YPBFSJ | ARK/KM/010/YPBFSJ |
| 11 | Norma Santi | KM | 011 | AUXMGT | ARK/KM/011/AUXMGT |
| 12 | Nurul Hikmah | KM | 012 | WQKJER | ARK/KM/012/WQKJER |
| 13 | Muhammad Zainnur Royyan | PS | 013 | FZONVC | ARK/PS/013/FZONVC |
| 14 | Ghina Salsabila | KM | 014 | LHTRAY | ARK/KM/014/LHTRAY |
| 15 | Irma Wulandary | KM | 015 | PKDUIX | ARK/KM/015/PKDUIX |
| 16 | Munawarah | KM | 016 | VJMEQO | ARK/KM/016/VJMEQO |
| 17 | Rosdiana | KM | 017 | RXGCNB | ARK/KM/017/RXGCNB |
| 18 | Muhammad Khazrat Khalil | KM | 018 | SWAFLZ | ARK/KM/018/SWAFLZ |
| 19 | Mahfuzh Amin | KM | 019 | KQYHVD | ARK/KM/019/KQYHVD |
| 20 | Muhammad Ridho | KM | 020 | EJCRTP | ARK/KM/020/EJCRTP |
| 21 | Nailah | KM | 021 | UBXKFM | ARK/KM/021/UBXKFM |
| 22 | Adnan Arinal Haq | KM | 022 | DVLQSI | ARK/KM/022/DVLQSI |
| 23 | Nada Kamilah | KM | 023 | OHWZKA | ARK/KM/023/OHWZKA |
| 24 | Kasuarina | KM | 024 | ITMNPY | ARK/KM/024/ITMNPY |
| 25 | Ali Karali | KM | 025 | GZQKLE | ARK/KM/025/GZQKLE |
| 26 | Rendy Tisna | PA | 026 | JHALIE | ARK/PA/026/JHALIE |
| 27 | Fati Arsa | KA | 027 | LKATUQ | ARK/KA/027/LKATUQ |
| 28 | Rizky Setiawan | KA | 028 | APQTLA | ARK/KA/028/APQTLA |
PE
Pendiri
PS
Pengurus
PA
Penulis
KM
Kawan Menulis
KA
Kawan Arka
